久久青青草原精品老司机|午夜男女羞羞视频|高清无码视频不卡一区二区三区|免费亚洲激情国产精品影音

鐵道部關于發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》的通知

【頒布時間】1999-5-12
【標題】鐵道部關于發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》的通知
【發(fā)文號】
【失效時間】
【頒布單位】鐵道部
【法規(guī)來源】


【法規(guī)全文】

 

鐵道部關于發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》的通知

鐵道部關于發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》的通知

鐵道部


鐵道部關于發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》的通知

鐵道部關于發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》的通知


各鐵路局,工程、建筑、物資、通號總公司,直屬通信處,專運處:
鐵道部于1992年發(fā)布了《鐵路運輸設備更新改造工程概算編制辦法》(鐵計〔1992〕27號)。執(zhí)行情況表明,該辦法對加強鐵路更新改造項目概算管理,控制投資總額,提高經(jīng)濟效益發(fā)揮了重大作用。
鑒于目前新的《鐵路基本建設工程設計概算編制辦法》(鐵建管〔1998〕115號)已經(jīng)公布執(zhí)行,為使兩種編制辦法協(xié)調(diào)一致,現(xiàn)發(fā)布《鐵路更新改造工程設計概算編制辦法》。本辦法自發(fā)布之日起施行,鐵計〔1992〕27號文件同時廢止。
凡已按原編制辦法編制概算并已獲批準的工程項目,其概算不再按新辦法重新調(diào)整。


第一條 根據(jù)《鐵路基本建設工程設計概算編制辦法》(鐵建管〔1998〕115號,以下簡稱115號文件)的有關規(guī)定,為完善和加強鐵路更新改造工程設計概算編制的管理,特制定本辦法。
第二條 按本辦法編制的總概算,其費用不列建設期投資貸款利息、機車車輛購置費和鋪底流動資金,即將115號文件的章節(jié)劃分調(diào)整為十三章共30節(jié)。費用的組成、編制深度及本辦法未涉及的其它事宜,均比照115號文件的章節(jié)劃分執(zhí)行。
更新改造工程設計概算費用項目組成見表1。
第三條 工程局承擔的更新改造工程,有關費率按本辦法規(guī)定的鐵路局工程處的標準執(zhí)行。
第四條 更新改造工程項目原則上采用兩階段設計,技術簡單、投資少的可做一階段設計。部管項目由鐵路局編制設計文件,報部審批。設計概算超過批準項目的可行性研究報告投資估算的10%時,需重新報批。
第五條 使用客貨運保價收入、裝卸管理費、多經(jīng)集經(jīng)發(fā)展基金等其它資金進行改、擴建工程的建設項目,比照本辦法執(zhí)行。
第六條 屬115號文件規(guī)定執(zhí)行?。ㄊ?、自治區(qū))地區(qū)統(tǒng)一定額的項目,可根據(jù)各地不同情況采取其相應的工程和費用定額。
第七條 各項費用的計算規(guī)定
一、直接工程費
(一)人工費:綜合工費計算按115號文件規(guī)定的基期及編制期綜合工費標準乘以0.9系數(shù)。
(二)再用軌料費:凡用更新改造資金安排的工程項目,除正線外原則上全部采用再用軌。再用軌一律無償調(diào)撥。編制概算時,其直接費、其它直接費、小臨、現(xiàn)場管理費、企業(yè)管理費、勞動保險費、計劃利潤以基期新料價格計算。但在計算稅金前,應扣除基期新軌料費,然后再計取舊軌收集整修管理費。
(三)舊料利用:修建工程拆除的舊料,本工程能利用的,編制概算時,應在計算稅金時扣除利用料的料費;有利用價值但本工程又不能利用的舊料,視具體情況扣回返還料價值或就地點交原產(chǎn)權單位。具體辦法各局可自行規(guī)定。
(四)臨時房屋及小型臨時設施費:以直接費加其他直接費為計算基數(shù),按表2的費率計算。
(五)現(xiàn)場管理費:按表3費率計算。
二、間接費
(一)企業(yè)管理費:按表3費率的0.8計算。
(二)勞動保險費:以直接費加其他直接費為計算基數(shù),按表4的費率計算。
(三)財務費用不計列。
三、計劃利潤
本項費用以直接工程費、間接費、基期至編制期價差三項費用之和為計算基數(shù),按表5的費率計算。
四、設備及工器具購置費項中,對需要計取綜合業(yè)務提成的設備,其費率按不超過設備原價3%計列。其中的工器具及生產(chǎn)家具購置費不計列。
五、其他費
(一)建設管理費
1.建設單位管理費:以第二至第十章費用總額為計算基數(shù),按表6的費率采用累進法計算。
2.征用土地、拆遷建筑物手續(xù)費:按土地補償費與征用土地安置補助費之和的0.4%計列。
3.工程監(jiān)理費:按不超過第二至第九章建筑安裝工程費的0.4%計列。
(二)勘察設計費:由部、局設計院(所)及其他具備相應資質(zhì)的單位承擔的更新改造項目設計任務,其勘察設計費按第一至第十章費用總額,扣除土地征用及拆遷補償費的1~2%編列。各局計劃部門根據(jù)設計單位資質(zhì)等級和設計階段及項目的繁簡程度嚴格掌握。
(三)施工機構(gòu)調(diào)遣費:按第二至第九章建筑安裝工程費不超過0.5%計列。
(四)研究試驗費、生產(chǎn)職工培訓費、辦公和生活家具購置費等不計列。
六、基本預備費
按第一至第十一章費用總額的2%編列。本項費用由各局計劃部門和建設單位統(tǒng)籌掌握使用。
七、工程造價增漲預留費
本項費用應根據(jù)工程建設項目的施工組織設計安排,以其分年度的投資額及不同年限,按工程造價年增漲率3%編列,作為該工程建設項目投資總額的預留款源。部管項目由鐵道部統(tǒng)籌掌握,局管項目由各局計劃部門統(tǒng)籌掌握。
第八條 各鐵路局可按照本辦法,結(jié)合本局實際,制定實施細則,并報部備案。
第九條 本辦法由鐵道部發(fā)展計劃司負責解釋。凡與本辦法有抵觸的,以本辦法為準。
附表:1.更新改造工程設計概算費用項目組成表
2.臨時房屋及小型臨時設施費率
3.現(xiàn)場管理費費率
4.勞動保險費率
5.計劃利潤費率
6.建設單位管理費費率
表1 更新改造工程設計概算費用項目組成表
----冬季施工增加費
|--雨季施工增加費
--人工費 |--夜間施工增加費
--直接費--|--材料費 |--風沙地區(qū)施工增加費
| |--機械使用費 |--高原地區(qū)施工增加費
| --運雜費 |--原始森林地區(qū)施工增
----直接工--|--其他直接費--------------| 加費
| 程費 | |--行車干擾施工增加費
| | ----大臨和過渡 |--生產(chǎn)用工具用具及儀
| --現(xiàn)場經(jīng)費--| 工程 | 器儀表使用費
| |--小臨 |--檢驗試驗費
| ----現(xiàn)場管理費 ----工程定位復測、工程
建筑安裝 | 點交場地清理費
---- --|
|工程費 |--間接費------企業(yè)管理費
| | |
| | ----勞動保險費
| |--計劃利潤
| ----稅金
|
靜 |--設備購置費
態(tài) |
----投--|
| 資 | ----土地征用及拆遷補償費 ---- 建設單位管理費
概| | |--建設管理費 ----------|-- 土地征用、拆遷建
算| | |--勘察設計費 | 筑物手續(xù)費
費| |--其他費--|--供電貼費 ---- 工程監(jiān)理費
用| | |--施工機構(gòu)調(diào)遣費
項| | |--配合輔助工程費
目| | ----固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅
組| ----基本預備費
成|
|
----動態(tài)投資----工程造價增漲預留費
表2
臨時房屋及小型臨時設施費率
------------------------------------------------------------------------------
|序 | | 費 率 |運營單位|
| | | (%) |施工隊伍|
| | 工 程 類 別 |------------------|在管轄范|
| | | Ⅰ | Ⅱ | 圍內(nèi) |
|號 | | 類區(qū) | 類區(qū) | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|1 |路基 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(1)人力施工土石方、檔土墻及火 |2.32|2.12|0.85|
| |車汽車運輸土石方 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(2)機械施工土石方 |2.58|2.37|0.95|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|2 |橋涵 | | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(1)特大橋、大橋、中橋 |3.11|2.86|1.14|
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(2)小橋、涵洞 |2.84|2.60|1.04|
| |--------------------------------------|--------|--------|--------|
| |(3)鋼筋混凝土梁、鋼梁及其他 |2.29|2.11|0.84|
| |金屬結(jié)構(gòu)架立 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|3 |隧道、明洞及棚洞 |3.23|2.96|1.18|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|4 |房屋、給排水、站場建筑設備、 |2.57|2.35|0.94|
| |室外一般管道及其他建筑物 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|5 |鋪軌、鋪岔 |2.10|1.93|0.77|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|6 |鋪碴 |2.16|1.98|0.79|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|7 |通信、信號、電力、牽引供電 |2.14|1.96|0.78|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|8 |室外工業(yè)管道、設備安裝及拆除 |1.83|1.68|0.67|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|9 |獨立大橋、獨立隧道、獨立工業(yè) |1.53|1.34|0.54|
| |及民用建筑 | | | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|10|獨立電氣化 |1.07|0.88|0.35|
|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|11|獨立通信、獨立信號 |0.80|0.61|0.18|
------------------------------------------------------------------------------
表3
現(xiàn)場管理費費率
------------------------------------------------------------------------
|序 | 費率(%) 施工| 路 局 |分局及其 | 運營單 |
|號 | 隊伍| 工程處 |他專業(yè)施 | 位施工 |
| |工程類別 | |工隊伍 | 隊伍 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以下按直接費加其他直接費計算 |
|--------------------------------------------------------------------|
|1 |路基 | | | |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(1)人力施工土方 |6.45 |5.74 |3.87 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(2)機械施工土方 |6.16 |5.47 |3.70 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(3)石方、檔土墻 |6.11 |5.43 |3.67 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(4)汽車、火車運輸土石 |1.18 |1.05 |0.71 |
| |方 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|2 |橋涵 | | | |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(1)特大橋、大橋 |4.19 |3.73 |2.51 |
| |--------------------------|----------|----------|----------|
| |(2)中橋、小橋、涵洞 |6.71 |5.97 |4.03 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|3 |隧道、明洞、棚洞、給排 |4.37 |3.88 |2.62 |
| |水、站場建筑設備、室外 | | | |
| |一般管道及其他建筑物 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|4 |房屋 |3.42 |3.04 |2.05 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|5 |鋼筋混凝土梁、金屬結(jié)構(gòu) |1.13 |1.01 |0.68 |
| |架立 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|6 |鋼桁梁就地拼鉚及架立 |1.41 |1.26 |0.85 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|7 |鋪軌、鋪岔 |0.32 |0.29 |0.19 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|8 |鋪碴 |2.88 |2.56 |1.73 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|9 |開采砂石 |4.37 |3.88 |2.62 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以下按定額工費計算 |
|--------------------------------------------------------------------|
|10|通信、室外工業(yè)管道、設 |15.17|13.48|9.10 |
| |備安裝及拆除 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|11|信號、電力、電力牽引供 |17.33|15.40|10.40|
| |電 | | | |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
|12|其他拆除工程 |6.07 |5.39 |3.64 |
------------------------------------------------------------------------
表4
勞動保險費率
----------------------------------------------------------------
|序| 費率(%) |獨立專業(yè)|
|號| 工程類別 |施工隊伍|
|--|----------------------------------------------|--------|
|1|路基 |3.24|
|--|----------------------------------------------|--------|
|2|橋涵 | |
| |----------------------------------------------|--------|
| |(1)深水復雜橋 |4.20|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(2)一般特大橋、大橋、中橋 |3.80|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(3)小橋、涵洞 |3.60|
| |----------------------------------------------|--------|
| |(4)鋼筋混凝土梁、鋼梁及其他金屬結(jié)構(gòu)架立 |2.15|
|--|----------------------------------------------|--------|
|3|隧道、明洞及棚洞 |4.10|
|--|----------------------------------------------|--------|
|4|房屋、給排水、站場建筑設備、室外一般管道 |3.20|
| |及其他建筑物 | |
|--|----------------------------------------------|--------|
|5|鋪軌、鋪岔 |2.01|
|--|----------------------------------------------|--------|
|6|鋪渣 |3.30|
|--|----------------------------------------------|--------|
|7|通信、信號、電力、電力牽引供電 |3.20|
|--|----------------------------------------------|--------|
|8|室外工業(yè)管道、設備安裝及拆除 |3.00|
----------------------------------------------------------------
注:運營單位施工的項目不計列勞動保險費。
表5
計劃利潤費率
------------------------------------------------------------------
|序| 費率(%) 施工|路 局 |分局及其|
| | 隊伍| |他專業(yè)施|
|號|工程類別 |工程處 |工隊伍 |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|1|路基 | | |
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(1)人力施工土石方 |3.58|1.98|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(2)機械施工土石方、擋土墻及火 |4.16|2.30|
| |車、汽車運輸土石方 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| |橋涵 | | |
|2|--------------------------------------|--------|--------|
| |(1)深水復雜橋 |4.88|2.70|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(2)一般特大橋、大橋、中橋 |4.68|2.59|
| |--------------------------------------|--------|--------|
| |(3)小橋、涵洞 |4.23|2.34|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| |(4)鋼筋混凝土梁、鋼梁及其他金屬 |4.23|2.34|
| |結(jié)構(gòu)架立 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|3|隧道、明洞及棚洞 |4.81|2.66|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|4|房屋、給排水、站場建筑設備、室外一 |4.23|2.34|
| |般管道及其他建筑物 | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|5|鋪軌、鋪岔 |4.23|2.34|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|6|鋪碴 |3.90|2.16|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|7|通信、信號、電力、牽引變電、供電段 |4.75|2.63|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|8|接觸網(wǎng) |4.88|2.70|
|--|--------------------------------------|--------|--------|
|9|室外工業(yè)管道、設備安裝及拆除 |4.68|2.59|
------------------------------------------------------------------
注:運營單位施工的項目不計列計劃利潤。
表6
建設單位管理費費率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 二~十章費 |費 率| 算 例 (萬元) |
| | |--------------------------------------------------------------|
| 用(萬元) | (%)| 基 數(shù) | 建設單位管理費 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|500及以內(nèi) |0.20|500 | 500x0.20%=1.00 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|501--1000 |0.17|1000 | 1.00+500x0.17%=1.85 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|1001--5000 |0.13|5000 | 1.85+4000x0.13%=7.05 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|5001--10000 |0.10|10000|7.05+5000x0.10%=12.05 |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|
|10000以上 |0.08|15000|12.05+5000x0.08%=16.05 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------



為您推薦
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:黃偉
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:呂奎元/文 黃偉 陳良兵 郝偉亮 孫立斌 呂奎元/圖
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:張聰聰
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:劉歡
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:魏忠友
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:馬小玲
來源:鐵路工程建設網(wǎng)作者:呂奎元 曹龍帥/高夢琳 呂奎元 謝梁 贠煥軍/圖
《中國石油和化工》雜志社有限公司 - 官方網(wǎng)站